Как зарядить электромобиль дома
Электромобили становятся все более популярными среди автолюбителей, ведь они не только экологичны, но и экономичны…
Общие Данные | |
---|---|
Год Выпуска | 2019 |
Страна сборки модели | Германия |
Тип кузова | хэтчбек |
Тип топлива | Электроэнергия |
Мощность, л.с. | 435 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон 0-100 км/ч, секунды | 4.5 |
Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 95 |
Запас хода, км | 500 |
Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 561 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ускоренная зарядка | 30 минут |
Быстрая зарядка | 50 минут |
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Передняя подвеска | независимая, пневмоэлемент |
Задняя подвеска | независимая, пневмоэлемент |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Размеры передних шин | 255/55/R19 |
Размеры задних шин | 255/55/R19 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2565 |
Полная масса, кг | 3130 |
Объём багажника, л | 615 |
Размеры, мм | |
Длина | 4900 |
Ширина | 1980 |
Высота | 1428 |
Клиренс | 175 |
Колесная база | 2930 |
Колея передних колес | 1655 |
Колея задних колес | 1655 |