Самые дешевые электромобили в мире
Электромобили продолжают набирать популярность во всем мире, предлагая экологичную и экономичную альтернативу автомобилям с двигателем…
Общие Данные | |
---|---|
Год Выпуска | 2018 |
Страна сборки модели | Германия |
Тип кузова | Кроссовер |
Тип топлива | Электроэнергия |
Мощность, л.с. | 408 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон 0-100 км/ч, секунды | 5.7 |
Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 95 |
Запас хода, км | 400 |
Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 664 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Быстрая зарядка | Полный заряд от станции в 150 кВт за 50 минут |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | полный |
Передняя подвеска | независимая, пневмоэлемент |
Задняя подвеска | независимая, пневмоэлемент |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Размеры передних шин | 255/55/R19, 255/50/R20, 265/45/R21 |
Размеры задних шин | 255/55/R19, 255/50/R20, 265/45/R21, |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2555 |
Полная масса, кг | 3130 |
Объём багажника, л | 660 |
Размеры, мм | |
Длина | 4901 |
Ширина | 1935 |
Высота | 1629 |
Колесная база | 2928 |
Колея передних колес | 1655 |
Колея задних колес | 1652 |