Нужны ли права на электрический скутер (мопед)
Маневренные скутеры продолжают пользоваться повышенным спросом у водителей, которые не хотят простаивать в городских пробках…
Общие Данные | |
---|---|
Год Выпуска | 2014 - 2016 |
Страна сборки модели | Индия |
Тип кузова | Хэтчбек |
Тип топлива | Электроэнергия |
Мощность, л.с. | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Разгон 0-100 км/ч, секунды | 7.6 |
Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 19 |
Запас хода, км | 132 |
Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 443 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Медленная зарядка | 7 часов |
Быстрая зарядка | 20 минут |
Жизненный цикл батарей | 8 лет |
Коробка передач | Автомат |
Тип коробки передач | Редуктор |
Привод | Передний |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабанные |
Размеры передних шин | 195/55 R15 |
Размеры задних шин | 195/55 R15 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1300 |
Объём багажника, л | 272 |
Размеры, мм | |
Длина | 3720 |
Ширина | 1627 |
Высота | 1590 |
Клиренс | 150 |
Колесная база | 2375 |
Колея передних колес | 1410 |
Колея задних колес | 1391 |