Кто построил первый электромобиль
Сегодня среди многочисленных разновидностей транспортных средств, электромобили становятся не только более популярными, но и выходят…
Общие Данные | |
---|---|
Год Выпуска | 2014 - 2017 |
Страна сборки модели | Германия |
Тип кузова | Хэтчбек |
Тип топлива | Электроэнергия |
Мощность, л.с. | 179 |
Разгон 0-100 км/ч, секунды | 160 |
Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 28 |
Запас хода, км | 200 |
Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 340 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Медленная зарядка | 9-10 часов |
Быстрая зарядка | 4 часа |
Коробка передач | Редуктор |
Привод | Передний |
Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Размеры передних шин | 205/60 R16 |
Размеры задних шин | 205/60 R16 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1725 |
Максимально допустимый вес, кг | 2170 |
Объём багажника, л | 501 |
Размеры, мм | |
Длина | 4358 |
Ширина | 1812 |
Высота | 1599 |
Клиренс | 95 |
Колесная база | 2699 |
Колея передних колес | 1544 |
Колея задних колес | 1551 |