Как зарядить электромобиль дома
Электромобили становятся все более популярными среди автолюбителей, ведь они не только экологичны, но и экономичны…
Общие Данные | |
---|---|
Год Выпуска | 2017 - н.в. |
Страна сборки модели | Германия |
Тип кузова | Хэтчбек |
Тип топлива | Электроэнергия |
Мощность, л.с. | 204 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 |
Разгон 0-100 км/ч, секунды | 7 |
Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 60 |
Запас хода, км | 380 |
Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 360 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Медленная зарядка | 9 часов |
Быстрая зарядка | 30т минут |
Жизненный цикл батарей | 8 лет |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, торсионная |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1625 |
Объём багажника, л | 478, со сложенными задними сиденьями - 1603 |
Размеры, мм | |
Длина | 4166 |
Ширина | 1763 |
Высота | 1594 |
Клиренс | 115 |
Колесная база | 2600 |
Колея передних колес | 1501 |
Колея задних колес | 1501 |