Кто построил первый электромобиль
Сегодня среди многочисленных разновидностей транспортных средств, электромобили становятся не только более популярными, но и выходят…
Общие Данные | |
---|---|
Год Выпуска | 2019 - н.в. |
Страна сборки модели | Франция |
Тип кузова | Хэтчбек |
Тип топлива | Электроэнергия |
Мощность, л.с. | 136 |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Разгон 0-100 км/ч, секунды | 8.1 |
Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 50 |
Запас хода, км | 330 |
Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 260 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Медленная зарядка | 7 часов 45 минут |
Ускоренная зарядка | 5 часов 15 минут |
Быстрая зарядка | 30 минут |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1500 |
Объём багажника, л | 266 |
Размеры, мм | |
Длина | 4064 |
Ширина | 1753 |
Высота | 1422 |
Колесная база | 2540 |