Какой гибридный автомобиль лучше
История и развитие гибридных автомобилей Первые гибридные автомобили и их история увлекательны. В начале 20-го…

Общие Данные | |
|---|---|
| Год Выпуска | 2019 - н.в. |
| Страна сборки модели | Германия |
| Тип кузова | Седан |
| Тип топлива | Электроэнергия |
| Мощность, л.с. | 530 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Разгон 0-100 км/ч, секунды | 4 |
| Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 79.2 |
| Запас хода, км | 407 |
| Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 640 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Медленная зарядка | 9.5 часов |
| Быстрая зарядка | 22.5 минуты |
| Коробка передач | автомат |
| Тип коробки передач | редуктор |
| Привод | полный |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Передняя подвеска | независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска | независимая, пневмоэлемент |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
| Размеры передних шин | 225/55 R19 |
| Размеры задних шин | 275/45 R19 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Снаряженная масса, кг | 2140 |
| Полная масса, кг | 2880 |
| Объём багажника, л | 366 |
Размеры, мм | |
| Длина | 4963 |
| Ширина | 1966 |
| Высота | 1381 |
| Клиренс | 144 |
| Колесная база | 2900 |
| Колея передних колес | 1702 |
| Колея задних колес | 1667 |