Мир не перейдет на электрические транспортные средства
Сегодня практически все ведущие страны внедряют использование электромобилей и оборудования, работающего от электросети. Иногда кажется,…
Общие Данные | |
---|---|
Год Выпуска | 2017 - 2019 |
Страна сборки модели | Франция |
Тип кузова | Хэтчбек |
Тип топлива | Электроэнергия |
Мощность, л.с. | 92 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Разгон 0-100 км/ч, секунды | 13.5 |
Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 41 |
Запас хода, км | 400 |
Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 220 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Медленная зарядка | 7.5 - 15 часов |
Ускоренная зарядка | 2 часа 40 минут |
Быстрая зарядка | 1 час 40 минут |
Жизненный цикл батарей | 8 лет |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Передняя подвеска | McPherson |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Объём багажника, л | 338 |
Размеры, мм | |
Длина | 4084 |
Ширина | 1730 |
Высота | 1562 |
Клиренс | 120 |
Колесная база | 2588 |
Колея передних колес | 1511 |
Колея задних колес | 1510 |