Кто построил первый электромобиль
Сегодня среди многочисленных разновидностей транспортных средств, электромобили становятся не только более популярными, но и выходят…
Общие Данные | |
---|---|
Год Выпуска | 2017 - н.в. |
Страна сборки модели | США |
Тип кузова | Седан |
Тип топлива | Электроэнергия |
Мощность, л.с. | 258 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон 0-100 км/ч, секунды | 5.6 |
Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 50 |
Запас хода, км | 350 |
Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 430 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Медленная зарядка | 8 часов |
Быстрая зарядка | 1 час |
Жизненный цикл батарей | 8 лет |
Коробка передач | автомат |
Привод | задний |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Снаряженная масса, кг | 1610 |
Объём багажника, л | 396 |
Размеры, мм | |
Длина | 4694 |
Ширина | 1933 |
Высота | 1443 |
Клиренс | 140 |
Колесная база | 2875 |
Колея передних колес | 1580 |
Колея задних колес | 1580 |