Tesla Model 3: Погружение в мир электрического будущего
В сегодняшнюю эпоху электромобили стремительно захватывают автомобильный рынок, и Tesla Model 3 — один из…

Общие Данные | |
|---|---|
| Год Выпуска | 2015 - н.в. |
| Страна сборки модели | США |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Тип топлива | Электроэнергия |
| Мощность, л.с. | 328 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч, секунды | 6.2 |
| Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 75 |
| Запас хода, км | 417 |
| Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 525 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Медленная зарядка | 20-30 часов |
| Ускоренная зарядка | 3 часа |
| Быстрая зарядка | 30-40 минут |
| Жизненный цикл батарей | 8 лет |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип коробки передач | Редуктор |
| Привод | Полный |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Размеры передних шин | 265/45 R20 |
| Размеры задних шин | 275/45 R20 |
| Количество мест | 7 |
| Количество дверей | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 2350 |
| Объём багажника, л | 2180 |
Размеры, мм | |
| Длина | 5029 |
| Ширина | 2271 |
| Высота | 1584 |
| Клиренс | 175 |
| Колесная база | 3061 |
| Колея передних колес | 1661 |
| Колея задних колес | 1699 |