Мир не перейдет на электрические транспортные средства
Сегодня практически все ведущие страны внедряют использование электромобилей и оборудования, работающего от электросети. Иногда кажется,…
Общие Данные | |
---|---|
Год Выпуска | 2019 - н.в. |
Страна сборки модели | Словакия |
Тип кузова | Хэтчбек |
Тип топлива | Электроэнергия |
Мощность, л.с. | 82 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Разгон 0-100 км/ч, секунды | 12.5 |
Ёмкость аккумулятора, кВт*ч | 32,3 |
Запас хода, км | 260 |
Максимальный крутящий момент электромотора, Нм | 210 |
Быстрая зарядка | 60 минут |
Коробка передач | Автомат |
Тип коробки передач | Одноступенчатый редуктор |
Привод | Передний |
Передняя подвеска | Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабанные |
Размеры передних шин | 185/65 R15 |
Размеры задних шин | 185/65 R15 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1214 |
Объём багажника, л | 255 |
Размеры, мм | |
Длина | 3493 |
Ширина | 1994 |
Высота | 1623 |
Клиренс | 141 |
Колесная база | 2418 |