Если заходит разговор о подзарядке электромобиля, то у водителей возникает масса вопросов, связанных с видом электрического тока, временем пополнения объема аккумулятора и основными принципами зарядки транспортного средства (ТС). Если речь идет о подзарядке автомобиля в домашних условиях, то чаще всего подразумеваются настенные зарядные станции, в которых используется переменный ток. Мощность таких станций, как правило, составляет 22 кВт, что может вызывать недовольство владельцев современных электрических машин, которые способны выдерживать быструю зарядку до 100 кВт.
Сегодня профессиональные станции можно встретить в самых разных районах и местах города, в том числе вдоль оживленных дорог, центральных площадях, парковках торговых центров и АЗС. Сколько времени заряжается электромобиль на зарядной станции для электромобилей? Как рассчитать время зарядки аккумулятора этого транспортного средства?
Как заряжается электромобиль – особенности процедуры
Аккумуляторная батарея электромобиля имеет ограниченную емкость, а количество энергии, которую она будет отдавать при каждой поездке и временной промежуток ее работы, будет зависеть от многих факторов. Значение и показатели заряда аккумулятора для электромобиля измеряются в киловатт-часах (кВт/ч). Выполняя зарядку стоит учитывать не только мощность аккумуляторной батареи, но и тип станции и кабеля. Если водитель использует станцию 11 кВт, то для подзарядки будет использоваться кабель 3,7 кВт. Даже если электрокар может заряжаться при мощности станции до 2 кВт, общий объем мощности не будет превышать параметр кабеля. Чтобы достичь показателя зарядки в 22 кВт, нужно чтобы устройство и кабель имели такую же выходную мощность.
Таблица расчета времени зарядки электромобилей различных марок
Марка электромобиля | Модель | Мощность аккумулятора | Запас хода без подзарядки | Время полной зарядки (AC) | Время полной зарядки от бытовой розетки |
Aixam Pro | eTruck eVan | 6,91 кВт⋅ч | — | — | — |
eTruck Pritsche | 6,91 кВт⋅ч | — | — | — | |
Audi | e-tron 55 | 95 кВт⋅ч | 400 км | 4,5 ч | 42 ч |
A3 Sportback e-tron | 8,8 кВт⋅ч | 50 км | 2:15 ч | 3:45 ч | |
e-tron GT concept | 90 кВт⋅ч | 400 км | — | 39 ч | |
eQ3 | 46 кВт⋅ч | 330 км | 2 ч | 20 ч | |
eQ3 | 60 кВт⋅ч | 400 км | 3 ч | 26 ч | |
eQ3 | 80 кВт⋅ч | 500 км | 4 ч | 35 ч | |
Q2 L-etron | 38 кВт⋅ч | 400 км | — | 16,5 ч | |
Q5 55 TFSI e quattro | 14,1 кВт⋅ч | 40 км | 2,5 ч | 6 ч | |
Q7 e-tron quattro | 17,3 кВт⋅ч | 56 км | 2,5 ч | 8 ч | |
Bentley | Bentayga Hybrid | 17,3 кВт⋅ч | 50 км | 2,5 ч | 8 ч |
BMW | i3 (60 А·ч) | 18,8 кВт⋅ч | 190 км | 4,5 ч | 8,5 ч |
i3 (94 А·ч) | 27,2 кВт⋅ч | 300 км | 3 ч | 12 ч | |
i3 (120 А·ч) | 42,2 кВт⋅ч | 310 км | 4 ч | 18 ч | |
i3s | 27,2 кВт⋅ч | 280 км | 3 ч | 12 ч | |
i4 | 60 кВт⋅ч | — | — | — | |
i4 | 80 кВт⋅ч | — | — | — | |
i8 | 7,1 кВт⋅ч | 37 км | 2 ч | 3 ч | |
i8 Coupe | 7,1 кВт⋅ч | 55 км (NEFZ) | 2 ч | 3 ч | |
i8 Roadster | 11,6 кВт⋅ч | 53 км (NEFZ) | 3:20 ч | 5 ч | |
225xe Active Tourer | 7,7 кВт⋅ч | 41 км | 2 ч | 3 ч | |
330e | 12 кВт⋅ч | 59 км | 2,5 ч | 6 ч | |
330e Limousine | 12 кВт⋅ч | 59 км | 2,5 ч | 6 ч | |
530e | 9,2 кВт⋅ч | 50 км | 3 ч | 5 ч | |
530e iPerfomance | 9,2 кВт⋅ч | 50 км | 3 ч | 5 ч | |
740e | 9,2 кВт⋅ч | 45 км | 2 ч | 3 ч | |
745e | 12 кВт⋅ч | 50 км | 4,5 ч | 6 ч | |
745Le | 12 кВт⋅ч | 50 км | 3,6 ч | 5 ч | |
745Le xDrive | 10,8 кВт⋅ч | 50 км | 4,4 ч | 5 ч | |
iX3 | 70 кВт⋅ч | 400 км | 3 ч | 30 ч | |
X1 xDrive 25e | 9,7 кВт⋅ч | 50 км | 3,5 ч | 5 ч | |
X3 xDrive 30e | 11,6 кВт⋅ч | 50 км | 3 ч | 5 ч | |
X5 xDrive 45e PHEV | 21 кВт⋅ч | 80 км | 5,5 ч | 9 ч | |
X5 xDrive40e | 9,2 кВт⋅ч | 31 км | 2,5 ч | 3,5 ч | |
BYD | e6 | 80 кВт⋅ч | 400 км | 2 ч | 12 ч |
Chevrolet | Volt | 10,3 кВт⋅ч | 85 км | 2,5 ч | 5 ч |
Bolt EV | 60 кВт⋅ч | 417 км | 13 ч | 29 ч | |
CITROËN | Berlingo Electric | 22,5 кВт⋅ч | 170 км | 7,5 ч | 10 ч |
C-ZERO | 14,5 кВт⋅ч | 150 км | 4,5 ч | 6,5 ч | |
C5 Aircross | 11,8 кВт⋅ч | 100 км | 2 ч | 9 ч | |
E-Mehari | 30 кВт⋅ч | 195 км (NEFZ) | 9 ч | 13 ч | |
Jumper Electric | — | 270 км (NEFZ) | — | — | |
DS | 3 Crossback E-Tense | 50 кВт⋅ч | 300 км | 5 ч | 22 ч |
7 Crossback E-Tense | 11,8 кВт⋅ч | 50 км | 2 ч | 8 ч | |
7 Crossback E-Tense 4×4 | 13,2 кВт⋅ч | 50 км | 2,1 ч | 8 ч | |
e.Go | Life 20 | 14,9 кВт⋅ч | 121 км | 4 ч | 6,5 ч |
Life 40 | 17,9 кВт⋅ч | 142 км | 5 ч | 8 ч | |
Life 60 | 23,9 кВт⋅ч | 184 км | 7 ч | 10,5 ч | |
Fuso eCanter | 13,8 кВт⋅ч | 100 км | — | — | |
Ferrari | SF90 Stradale | 7,9 кВт⋅ч | 25 км | — | 4 ч |
Fiat | Ducato Electric | 47 кВт⋅ч | 200 км | — | — |
500e | 24 кВт⋅ч | 135 км | 4 ч | 10,5 ч | |
Fisker | Karma | 20 кВт⋅ч | 81 км | 6 ч | 9 ч |
Ford | Focus Electric (с 2017 года) | 33,5 кВт⋅ч | 225 км | 5,5 ч | 15 ч |
Focus Electric (до 2017 года) | 23 кВт⋅ч | 162 км | 4 ч | 10,5 ч | |
Explorer PHEV | 13,6 кВт⋅ч | 48 км | 4 ч | 6 ч | |
Kuga | 14,4 кВт⋅ч | 50 км | 4 ч | 7 ч | |
Tourneo Custom PHEV | 13,6 кВт⋅ч | 50 км | 2 ч | 6 ч | |
Transit Custom PHEV | — | 50 км | — | — | |
Honda | e | 35,5 кВт⋅ч | 200 км | 5 ч | 16 ч |
Hyundai | Kona Elektro 150 kW | 64 кВт⋅ч | 482 км | 9,5 ч | 28 ч |
Kona Elektro 100 kW | 39,2 кВт⋅ч | 312 км | 5,5 ч | 17 ч | |
IONIQ Elektro | 28 кВт⋅ч | 280 км | 6,5 ч | 13 ч | |
IONIQ Plug-in-Hybrid | 8,9 кВт⋅ч | 50 км | 4 ч | — | |
Iveco | Daily Electric | 84,5 кВт⋅ч | 280 км | 1,5 ч | 37 ч |
Jaguar | I-PACE | 90 кВт⋅ч | 480 км | 13 ч | 39,5 ч |
I-PACE EV400 | 90 кВт⋅ч | 470 км | 22 ч | 44 ч | |
Jeep | Renegade | — | 200 км | — | — |
Kia | Soul EV (до 2017 года) | 27 кВт⋅ч | 212 км | 4,5 ч | 12 ч |
Soul EV (с 2017 года) | 30 кВт⋅ч | 250 км | 5 ч | 13 ч | |
Soul EV (с 2017 года) | 64 кВт⋅ч | 452 км | 9:35 ч | 31 ч | |
e-Niro | 64 кВт⋅ч | 455 км | 9,5 ч | 28 ч | |
e-Niro | 39,2 кВт⋅ч | 289 км | 5,5 ч | 17 ч | |
e-Soul | 39,2 кВт⋅ч | 276 км | 7 ч | 17 ч | |
e-Soul | 64 кВт⋅ч | 452 км | 11 ч (80%) | 28 ч | |
Niro Plug-In-Hybyrid | 8,9 кВт⋅ч | 49 км | 2,5 ч | 4 ч | |
Optima Plug-In-Hybrid | 9,8 кВт⋅ч | 48 км | 3:10 ч | 5 ч | |
Optima Sportswagon PHEV | 11,3 кВт⋅ч | 53 км | 3:15 ч | 5 ч | |
Land Rover | Range Rover P400e PHEV | 13,1 кВт⋅ч | 48 км | 2:10 ч | 8 ч |
Range Rover Sport P400e PHEV | 13,1 кВт⋅ч | 48 км | 2:10 ч | 8 ч | |
Range Rover Sport PHEV | 13,1 кВт⋅ч | 48 км | 2,5 ч | 8,5 ч | |
Lexus | RX40h | — | — | — | — |
Maxus | EV80 | 56 кВт⋅ч | 200 км (NEFZ) | 8 ч | 25 ч |
Mercedes-Benz | B-Klasse Sports Tourer B 250 e | 28 кВт⋅ч | 160 км | 3 ч | 12,5 ч |
A PIH Kompaktlimousine | 15 кВт⋅ч | 60 км | 2 ч | 7 ч | |
C300 de Limousine | 13,5 кВт⋅ч | 57 км | 1,5 ч | 5 ч | |
C300 de T-Modell | 13,5 кВт⋅ч | 57 км | 1,5 ч | 6 ч | |
C-Klasse C 350 e | 6,2 кВт⋅ч | 31 км | 2 ч | 3 ч | |
E300 de T-Modell | 13,5 кВт⋅ч | 54 км | 2 ч | 6 ч | |
E300 de Limousine | 13,5 кВт⋅ч | 54 км | 2 ч | 6 ч | |
e-Sprinter | 41 кВт⋅ч | 115 км | 6 ч | 18 ч | |
e-Sprinter | 55 кВт⋅ч | 150 км | 6:15 ч | 24 ч | |
E350e PHEV | 6,2 кВт⋅ч | 30 км | 1,5 ч | 3 ч | |
EQA | — | — | — | — | |
EQC | 80 кВт⋅ч | 450 км | 11 ч | 35 ч | |
EQC 400 | 81 кВт⋅ч | 410 км | 3 ч | 41 ч | |
EQS | — | — | — | — | |
EQV | 100 кВт⋅ч | 400 км | 9 ч | 43 ч | |
eVito | 41 кВт⋅ч | 150 км | 6 ч | 20 ч | |
eVito Kastenwagen | 35 кВт⋅ч | 155 км | 6 ч | 16 ч | |
eVito Tourer | 41,4 кВт⋅ч | 192 км | 6 ч | 18 ч | |
GLC 350e 4MATIC | 8,8 кВт⋅ч | 30 км | 2 ч | 4 ч | |
GLC 350e 4MATIC Coupe | 8,8 кВт⋅ч | 30 км | 2 ч | 4 ч | |
GLE 500 e 4Matic | 8,8 кВт⋅ч | 30 км | 3,5 ч | 4 ч | |
S 500 e | 8,7 кВт⋅ч | 33 км | 3 ч | 4 ч | |
S 500 e L | 13,5 кВт⋅ч | 50 км | 2 ч | 6 ч | |
SLS AMG Coupe Electric Drive | 60 кВт⋅ч | 250 км (NEFZ) | 3 ч | 20 ч | |
Micro Mobility Systems | Microlino | 8 кВт⋅ч | 125 км | — | 4 ч |
Microlino | 14,4 кВт⋅ч | 200 км | — | 6 ч | |
Mini | Cooper S E Countryman ALL4 | 7,7 кВт⋅ч | 41 км | 2,25 ч | 3,25 ч |
Cooper S E Countryman ALL4 | 10 кВт⋅ч | 55 км | 3,25 ч | 5 ч | |
Cooper SE | 36 кВт⋅ч | 270 км | 3 ч | 14 ч | |
Mitsubishi | i-MiEV | 16 кВт⋅ч | 160 км | 6 ч | 7 ч |
Plug-in Hybrid Outlander | 12 кВт⋅ч | 50 км | 5 ч | 6 ч | |
NISSAN | Leaf (24 кВт⋅ч) | 24 кВт⋅ч | 199 км | 5,5 ч | 11 ч |
Leaf (30 кВт⋅ч) | 30 кВт⋅ч | 250 км | 7 ч | 13,5 ч | |
Leaf (40 кВт⋅ч) | 40 кВт⋅ч | 378 км | 8 ч | 18 ч | |
Leaf e+ | 62 кВт⋅ч | 385 км | 11,5 ч | 33 ч | |
e-NV200 EVALIA | 24 кВт⋅ч | 167 км | 5,5 ч | 11 ч | |
e-NV200 Kastenwagen | 40 кВт⋅ч | 280 км (NEFZ) | 4:10 ч (80%) | 18 ч | |
Opel | Ampera | 16 кВт⋅ч | 40 км | 4,5 ч | 7 ч |
Ampera-e | 60 кВт⋅ч | 520 км | 8,5 ч | 26,5 ч | |
Corsa-e | 50 кВт⋅ч | 330 км | 6,7 ч | 22 ч | |
Grandland X Hybrid 4 | 13,2 кВт⋅ч | 52 км | 2 ч | 6 ч | |
Grandland X PHEV | 13,2 кВт⋅ч | 50 км | 1,5 ч (80%) | 6 ч | |
Peugeot | iOn | 14,5 кВт⋅ч | 150 км | 5 ч | 6,5 ч |
3008 GT Hybrid 4 | 13,2 кВт⋅ч | 50 км | 1,75 ч | 7 ч | |
3008 Hybrid 4 | 13,2 кВт⋅ч | 50 км | 3,5 ч | 7 ч | |
508 Hybrid | 11,8 кВт⋅ч | 40 км | 2 ч | 5 ч | |
508 SW Hybrid | 11,8 кВт⋅ч | 40 км | 2 ч | 6 ч | |
e-2008 | 50 кВт⋅ч | 310 км | 5:15 ч | 22 ч | |
e-208 | 54,3 кВт⋅ч | 340 км | 5:25 ч | 23 ч | |
Partner Electric | 22,5 кВт⋅ч | 170 км | 7 ч | 10 ч | |
Polestar | 1 | 34 кВт⋅ч | 124 км | 3 ч | — |
2 | 78 кВт⋅ч | 470 км | — | — | |
Porsche | Cayenne S E-Hybrid | 14,1 кВт⋅ч | 36 км | 4 ч | 8 ч |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | 14,1 кВт⋅ч | 40 км | 4 ч | 6 ч | |
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe | 14,1 кВт⋅ч | 40 км | 4 ч | 6 ч | |
Cayenne E-Hybrid | 10,8 кВт⋅ч | 44 км | 3,5 ч | 6 ч | |
Panamera Turbo S E-Hybrid | 14,1 кВт⋅ч | 50 км | 2,5 ч | 6,5 ч | |
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 14,1 кВт⋅ч | 50 км | 2,5 ч | 6,5 ч | |
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 кВт⋅ч | 50 км | 2,5 ч | 6,5 ч | |
Panamera 4 E-Hybrid | 14,1 кВт⋅ч | 51 км | 2 ч | 6,5 ч | |
Panamera 4 E-Hybrid Executive | 14,1 кВт⋅ч | 51 км | 2 ч | 6,5 ч | |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 кВт⋅ч | 51 км | 2 ч | 6,5 ч | |
Taycan Turbo | 93,4 кВт⋅ч | 450 км | 9 ч (0-100%) | 41 ч | |
Taycan Turbo S | 93,4 кВт⋅ч | 412 км | 9 ч (0-100%) | 41 ч | |
Taycan 4S | 79,2 кВт⋅ч | 407 км | 8 ч (0-100%) | 35 ч | |
Taycan 4S Plus | 93,4 кВт⋅ч | 463 км | 9 ч (0-100%) | 41 ч | |
Renault | Fluence Z.E. | 22 кВт⋅ч | 185 км | 6,5 ч | 10 ч |
Capture | 9,8 кВт⋅ч | 45 км | 3 ч | 5 ч | |
Kangoo Z.E. (до 2017 года) | 22 кВт⋅ч | 170 км | 6,5 ч | 10 ч | |
Kangoo Z.E. 33 | 33 кВт⋅ч | 270 км | 6 ч | 14 ч | |
Twizy 45 | 5,8 кВт⋅ч | 90 км | 2 ч | 3 ч | |
Twizy 80 | 6,1 кВт⋅ч | 100 км | 2 ч | 3 ч | |
ZOE 2 (Z.E 50) | 41 кВт⋅ч | 300 км | 3:40 ч | 10 ч | |
ZOE R110 | 41 кВт⋅ч | 200 км | 2 ч | 18 ч | |
ZOE R110 (Z.E 40) | 45 кВт⋅ч | 316 км | 2 ч | 20 ч | |
ZOE R110 (Z.E 50) | 52 кВт⋅ч | 390 км | 2:15 ч | 23 ч | |
ZOE R135 (Z.E 50) | 52 кВт⋅ч | 390 км | 2:15 ч | 23 ч | |
ZOE R240 | 22 кВт⋅ч | 240 км | 1,75 ч | 13,5 ч | |
ZOE R90 (Z.E. 40) | 41 кВт⋅ч | 403 км | 2,67 ч | 25 ч | |
ZOE Q90 (Z.E. 40) | 41 кВт⋅ч | 370 км | 2,67 ч | 25 ч | |
Rimac | Automobil C_Two | 120 кВт⋅ч | 550 км | 6 ч | 52 ч |
Automobil Concept One | 90 кВт⋅ч | 350 км (NEFZ) | 4 ч | 39 ч | |
Seat | Mii Electric | 36,8 кВт⋅ч | 260 км | 5 ч | 16 ч |
Skoda | Citigo-e iV | 36,8 кВт⋅ч | 265 км | 5 ч | 13 ч |
Superb iV Kombi | 13 кВт⋅ч | 56 км | 3,5 ч | 5,5 ч | |
Superb iV Limousine | 13 кВт⋅ч | 56 км | 3,5 ч | 5,5 ч | |
smart | fortwo electric drive (до 2016 года) | 17,6 кВт⋅ч | 150 км | 6 ч | 8 ч |
fortwo electric drive | 17,6 кВт⋅ч | 160 км | 4 ч | 8 ч | |
cabrio electric drive | 17,6 кВт⋅ч | 160 км | 4 ч | 8 ч | |
forfour electric drive | 17,6 кВт⋅ч | 150 км | 4 ч | 8 ч | |
Sono Motors | Sion | 35 кВт⋅ч | 255 км | 4 ч | 15 ч |
StreetScooter | Work | 20 кВт⋅ч | 80 км | 6 ч | 9 ч |
Work | 40 кВт⋅ч | 205 км (NEFZ) | 13 ч | 17,5 ч | |
Work L | 40 кВт⋅ч | 118 км | 11 ч | 18 ч | |
Work XL | 76 кВт⋅ч | 200 км (NEFZ) | 7 ч | 33 ч | |
Tazzari | Zero EM 2 Space | 15 кВт⋅ч | 200 км (NEFZ) | 7,5 ч | 5 ч |
Tesla | Model S 70D | 70 кВт⋅ч | 470 км | 4,5 ч | 31 ч |
Model S 75D | 75 кВт⋅ч | 489 км | 5 ч | 33 ч | |
Model S 90D | 90 кВт⋅ч | 550 км | 6 ч | 40 ч | |
Model S 100D | 100 кВт⋅ч | 632 км | 6,5 ч | 45 ч | |
Model S P100D | 100 кВт⋅ч | 613 км | 6,5 ч | 45 ч | |
Model S Performance | 102 кВт⋅ч | 590 км | 6,5 ч | 45 ч | |
Model S Standard-Reichweite | 75 кВт⋅ч | 450 км | 4,5 ч | 32,5 ч | |
Model S Maximale-Reichweite | 102 кВт⋅ч | 610 км | 5:20 ч (80%) | 43 ч | |
Model X 75D | 75 кВт⋅ч | 417 км | 5 ч | 33 ч | |
Model X 90D | 90 кВт⋅ч | 489 км | 6 ч | 40 ч | |
Model X 100D | 100 кВт⋅ч | 565 км | 6,5 ч | 45 ч | |
Model X P100D | 100 кВт⋅ч | 542 км | 6,5 ч | 45 ч | |
Model X Maximale Reichweite | 102 кВт⋅ч | 505 км | 6,5 ч | 45 ч | |
Model X Performance | 102 кВт⋅ч | 485 км | 6,5 ч | 45 ч | |
Model X Standard Reichweite | 75 кВт⋅ч | 505 км | 5 ч | 33 ч | |
Model X P100 D | 100 кВт⋅ч | 542 км (NEFZ) | 6,5 ч | 45 ч | |
Model 3 | 75 кВт⋅ч | 499 км | 7,5 ч | 35 ч | |
Model 3 Perfomance | 79 кВт⋅ч | 530 км | 7,5 ч | 35 ч | |
Model 3 Standard-Reichweite | 52 кВт⋅ч | 354 км | 2:10 ч | 22 ч | |
Model 3 Standard-Reichweite + | 55 кВт⋅ч | 409 км | 2:10 ч | 24 ч | |
Model Y | — | 540 км | — | — | |
Toyota | Prius Plug-In Hybrid (до 2016 года) | 4,4 кВт⋅ч | 25 км | 1,5 ч | 2,5 ч |
Prius Plug-In Hybrid | 8,8 кВт⋅ч | 50 км | 2 ч | 3 ч | |
Auris | — | — | — | — | |
C-HR Hybrid | — | — | — | — | |
Volkswagen | e-up! | 32,3 кВт⋅ч | 260 км | 5 ч | 14 ч |
e-load-up! | 18,7 кВт⋅ч | 134 км | 5 ч | 8 ч | |
ABT-e-Caddy | 37,3 кВт⋅ч | 220 км (NEFZ) | 5 ч | 16 ч | |
ABT e-Transporter | 37,3 кВт⋅ч | 208 км (NEFZ) | 5 ч | 16 ч | |
ABT e-Transporter | 74,6 кВт⋅ч | 400 км (NEFZ) | 10 ч | 32 ч | |
e-Golf (до 2016 года) | 24,2 кВт⋅ч | 190 км | 7 ч | 11 ч | |
e-Golf | 35,8 кВт⋅ч | 300 км | 5 ч | 16 ч | |
Golf GTE | 8,7 кВт⋅ч | 45-50 км | 2,25 ч | 3,75 ч | |
ID 3 | 45 кВт⋅ч | 330 км | 6 ч | 20 ч | |
ID 3 | 58 кВт⋅ч | 420 км | 5:20 ч | 26 ч | |
ID 3 | 77 кВт⋅ч | 550 км | 7 ч | 34 ч | |
Passat Limousine GTE | 9,9 кВт⋅ч | 50 км | 3 ч | 5 ч | |
Touareg Hybrid | 9,9 кВт⋅ч | 50 км (NEFZ) | 2,5 ч | 5 ч | |
XL1 | 5,5 кВт⋅ч | 50 км | 2 ч | 2,5 ч | |
e-Crafter | 35,8 кВт⋅ч | 173 км | 8 ч | 16 ч | |
Volvo | C30 Electric | 24 кВт⋅ч | 163 км | 1,5 ч | 11 ч |
V60 Plug-In Hybrid | 12 кВт⋅ч | 50 км | 3,5 ч | 4,5 ч | |
Dongfeng | Dongfeng T5 EV | 53.6 кВт⋅ч | 400 км | 8-10 часов | 14-16 часов |
Dongfeng Seres SF5 | 90 кВт⋅ч | 520 км | 9-10 часов | 20-24 часа | |
Dongfeng Fengon E3 | 50.2 кВт⋅ч | 405 км | 7-8 часов | 14-16 часов | |
Hongqi | Hongqi E-HS9 | 99 кВт⋅ч | 400-500 км | 9-11 часов | 18-20 часов |
Hongqi H5 EV | 60 кВт⋅ч | 400 км | Около 6 часов | 10-12 часов | |
Hongqi E-HS5 | 72 кВт⋅ч | 400 км | 7-8 часов | 15-18 часов | |
BYD | BYD Tang EV | 86.4 кВт⋅ч | 505 км | 8-9 часов | 14-18 часов |
BYD Han EV | 85.4 кВт⋅ч | 550 км | 8-9 часов | 12-14 часов | |
BYD Dolphin | 45 кВт⋅ч | 405 км | 6-8 часов | 14-16 часов | |
Li | Li Auto One | 40.5 кВт⋅ч | 180 км | 6-7 часов | 10-12 часов |
Li Auto L9 | 44.5 кВт⋅ч | 200 км | 5 часов | 12-14 часов | |
Zeekr | Zeekr 001 | 100 кВт⋅ч | 700 км | 8-9 часов | 15-18 часов |
Zeekr X | 66 кВт⋅ч | 500 км | 6.5 часов | 12-14 часов | |
Zeekr 009 | 140 кВт⋅ч | 822 км | 12 часов | 20-24 часов |
Как рассчитать время и скорость зарядки электромобиля?
Рассчитать, сколько по времени заправляется электромобиль, достаточно просто. Для расчетов учитывается общая емкость аккумулятора, которая затем делится на мощность зарядной станции. Но, рассчитывая сколько заряжается электрокар, важно учитывать, что все аккумуляторные батареи имеют кривую заряда, т.е. в начале и в конце подзарядки АКБ заражаются довольно медленно.
Точно рассчитать, сколько заправляется электромобиль, можно с использованием множителя 1,3. Так, если мощность аккумулятора составляет 90 кВт/ч, а мощность станции – 22 кВт, то для расчета восполнения полного объема потребуется выполнить следующие математические действия: 90/22х1,3. В итоге время зарядки электромобиля составит 5,3 часа в домашних условиях или на станции подзарядки электрических ТС. Также стоит учитывать, что к станции подзарядки водители редко приезжают с полностью разряженным аккумулятором. Поэтому если уровень заряда аккумулятора составляет 30%, то и общее время зарядки электромобиля на электрозаправке будет меньше на треть.
Другой пример расчета связан с мощностью настенной АЗС в 11 кВт. Используя такую станцию для зарядки батареи 80 кВт/ч, полностью зарядить ее можно приблизительно за 9,5 часов. Если подключить ее в 21 час, то к 7 часам утра машина будет подготовлена к любой поездке с полным объемом батареи. Если батарея заряжена на 20%, то для восполнения полного объема, потребуется 7,5 часов. Особенно эффективно заряжать электромобиль в ночное время, потому что тарифы на электроэнергию ночью являются более выгодными.
Выбираем электрическую сеть
Заряжать электромобили можно от самых разных сетей, в том числе одно, двух и трехфазных. Чтобы рассчитать, какой будет мощность подзарядки от однофазной сети, необходимо показатель разделить на 3. Устройство, мощностью 11 кВт, будет выдавать от однофазной сети приблизительно 3,7 кВт, а прибор 22 кВт выдаст от этой же сети около 7,4 кВт.
Другой пример связан с электрокаром и батареей 7,4 кВт, которую можно заряжать от двухфазной сети. Это значит, что на каждую приходится 3,7 кВт. В результате, для зарядки такого ТС потребуется трехфазная сеть 11 кВт, где на каждой фазе будет по 3,7 кВт. Использовать станцию в 22 кВт для такого электромобиля невозможно, потому что на каждой фазе есть по 7,4 кВт, которые превышают возможность транспортного средства.
Делаем выводы
Время зарядки аккумулятора рассчитывается путем деления общей емкости батареи на мощность зарядной станции. Полученный результат необходимо умножить на показатель 1,3, после чего и получится время полной зарядки.
Мощность зарядной станции устанавливается с помощью самой маленькой мощности в общей цепи подзарядки. Такая цепь включает в себя сам транспортное средство, зарядный кабель и электрическую зарядную станцию.
Настенные зарядные станции, которые используются в бытовых условиях и в гаражах, способны заряжать аккумуляторные батареи с помощью переменного тока до 22 кВт. Чтобы воспользоваться функцией быстрой подзарядки аккумулятора электромобиля, стоит использовать электрическую зарядную станцию с постоянным током.
Понимая, как заряжать современный электромобиль и точно рассчитать время полной зарядки, каждый владелец такого транспортного средства, сможет чувствовать себя уверенно и спокойно, не боясь, что машина внезапно остановится на трассе, а зарядить ее будет негде. Также внимательный и правильный подход к подзарядке аккумулятора электрокара, позволит продлить срок его эксплуатации и избежать преждевременных финансовых затрат, связанных с покупкой новой батареи.